No. | Nama | NISN | Status |
1 | Siti Jahura Kosepa | 0078321584 | Kelas VII B |
2 | Siti Hawa Kabes | 0053606301 | Kelas VIII A |
3 | Siti Hanifa Kosepa | 0057418980 | Kelas IX A |
4 | Siti Guraida Kosepa | 0062984368 | Kelas IX B |
5 | Siti Aminah Nawarisa | 0067423499 | Kelas VII A |
6 | Samuel Ugaje | 0011544971 | Kelas VIII B |
7 | Saminum Kinder | 0032663462 | Kelas IX B |
8 | Salwa Kosepa | 0062616810 | Kelas IX B |
9 | Salwa Inai | 0049460054 | Kelas VIII B |
Komentar Terbaru